依據(jù)南昌縣人民政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下達(dá)的南財(cái)采[2015]672號(hào)計(jì)劃函要求,南昌縣公共資源交易中心受南昌縣公安局交通管理大隊(duì)的委托,于2015年12月16日在我中心就其信號(hào)燈與電子警察安裝項(xiàng)目采用電子化公開招標(biāo)。現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目名稱:南昌縣公安局交通管理大隊(duì)信號(hào)燈與電子警察安裝項(xiàng)目
二、招標(biāo)公告媒體及日期:于2015年11月23日在江西省公共資源交易網(wǎng)、南昌縣公共資源交易中心網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公告。
三、中標(biāo)信息:
品目 | 名稱 | 數(shù)量 | 工程量 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)金額(元) | 采購計(jì)劃編號(hào) |
1 | 信號(hào)燈與電子警察 | 1批 | 見清單 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 | 95.88萬 | 南財(cái)采[2015] 672號(hào) |
交付地點(diǎn):采購方指定地點(diǎn) | ||||||
服務(wù)期限:滿足招標(biāo)要求 | ||||||
成交供應(yīng)商地址:北京市石景山區(qū)阜石路165號(hào)中國(guó)華錄大廈 | ||||||
評(píng)標(biāo)專家名單:劉陸平、王小寶、王玲、王小春、肖接祺 | ||||||
招標(biāo)文件:詳見附件 | ||||||
采購人:南昌縣公安局交通管理大隊(duì)采購人地址:南昌縣蓮塘鎮(zhèn)聯(lián)系人:李先生聯(lián)系電話:18070500866 | ||||||
南昌縣公共資源交易中心政府采購部地址:小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富山大道1128號(hào)(小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心三樓),小藍(lán)管委會(huì)旁聯(lián)系人:李先生聯(lián)系電話:0791-85988252 |
清單:
序號(hào) | 名稱 | 制造商、品牌 | 規(guī)格、型號(hào) | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià)(元) | 是否屬于小、微企業(yè)或監(jiān)獄企業(yè)產(chǎn)品 | 備注 |
(一)蓮塘大道與澄湖一路丁字路口信號(hào)控制 | |||||||||
1 | 行人燈 | 廣東京安 | RX300-3-SR.FPG2 | 廣東 | 6 | 2,500 | 15000 | 否 | |
2 | 高亮度LED信號(hào)燈(箭頭燈) | 廣東京安 | FX400-3 | 廣東 | 8 | 2,200 | 17600 | 否 | |
3 | 倒計(jì)時(shí) | 廣東京安 | DX-S-X(T)-1(0)-B | 廣東 | 3 | 2,800 | 8400 | 否 | |
4 | 視頻檢測(cè)器 | 深圳新創(chuàng)中天 | XT-IVD01 | 深圳 | 3 | 9,000 | 27000 | 否 | |
5 | 網(wǎng)絡(luò)型智能信號(hào)機(jī) | 天津通翔 | MTC-1032 | 天津 | 1 | 25,800 | 25800 | 否 | |
6 | 信號(hào)機(jī)機(jī)箱 | 天津通翔 | JG-MTC-1032S | 天津 | 1 | 4,500 | 4500 | 否 | |
7 | 輔材 | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 1 | 20,000 | 20000 | 否 | |
8 | 機(jī)動(dòng)車桿件及基礎(chǔ) | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 3 | 20,000 | 60000 | 否 | |
9 | 行人燈桿件及基礎(chǔ) | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 6 | 3,500 | 21000 | 否 | |
10 | 信號(hào)機(jī)基礎(chǔ) | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 1 | 5,000 | 5000 | 否 | |
11 | 標(biāo)線施劃 | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 1 | 30,000 | 30000 | 否 | |
(一)蓮塘大道與澄湖一路丁字路口電警 | |||||||||
1 | 高清電子警察智能終端 | 浙江大華 | DH-ITSE0804 | 浙江 | 1 | 9,000 | 9000 | 否 | |
2 | 500萬高清像機(jī) | 浙江大華 | DH-ITC602 | 浙江 | 3 | 12,000 | 36000 | 否 | |
3 | 紅燈信號(hào)采集器 | 浙江大華 | DH-ITASD-016RA | 浙江 | 1 | 3,500 | 3500 | 否 | |
4 | LED燈 | 浙江大華 | DH-ITALE-060AA | 浙江 | 8 | 1,700 | 13600 | 否 | |
5 | 一體化高清球機(jī) | 浙江大華 | DH-SD-6A9ABCDE-XYZ | 浙江 | 2 | 4,500 | 9000 | 否 | |
6 | NVR | 浙江大華 | DH-NVR4104H | 浙江 | 1 | 1,300 | 1300 | 否 | |
7 | 工業(yè)交換機(jī)(8口) | 深圳厚石網(wǎng)絡(luò) | IS1008-DCR | 深圳 | 5 | 1,000 | 5000 | 否 | |
8 | 光收發(fā)器 | 深圳厚石網(wǎng)絡(luò) | IFC1000-702F | 深圳 | 3 | 500 | 1500 | 否 | |
9 | 桿件及基礎(chǔ) | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 3 | 20,000 | 60000 | 否 | |
10 | 電警抱桿機(jī)箱 | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 3 | 1,500 | 4500 | 否 | |
11 | 機(jī)動(dòng)車闖紅燈自動(dòng)記錄系統(tǒng) | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 1 | 5,000 | 5000 | 否 | |
12 | 安裝輔材 | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 1 | 20,000 | 20000 | 否 | |
(二)象湖路與海嘉路丁字路口信號(hào)控制 | |||||||||
1 | 行人燈 | 廣東京安 | RX300-3-SR.FPG2 | 廣東 | 6 | 2,500 | 15000 | 否 | |
2 | 高亮度LED信號(hào)燈(箭頭燈) | 廣東京安 | FX400-3 | 廣東 | 8 | 2,200 | 17600 | 否 | |
3 | 倒計(jì)時(shí) | 廣東京安 | DX-S-X(T)-1(0)-B | 廣東 | 3 | 2,800 | 8400 | 否 | |
4 | 視頻檢測(cè)器 | 深圳新創(chuàng)中天 | XT-IVD01 | 深圳 | 3 | 9,000 | 27000 | 否 | |
5 | 網(wǎng)絡(luò)型智能信號(hào)機(jī) | 天津通翔 | MTC-1032 | 天津 | 1 | 25,800 | 25800 | 否 | |
6 | 信號(hào)機(jī)機(jī)箱(按圖紙) | 天津通翔 | JG-MTC-1032S | 天津 | 1 | 4,500 | 4500 | 否 | |
7 | 機(jī)動(dòng)車燈桿件及基礎(chǔ) | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 3 | 20,000 | 60000 | 否 | |
8 | 行人燈桿件及基礎(chǔ) | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 6 | 20,000 | 120000 | 否 | |
9 | 信號(hào)機(jī)基礎(chǔ) | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 1 | 3,500 | 3500 | 否 | |
10 | 輔材 | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 1 | 5,000 | 5000 | 否 | |
11 | 標(biāo)線施劃 | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 1 | 30,000 | 30000 | 否 | |
(二)象湖路與海嘉路丁字路口電警 | |||||||||
1 | 高清電子警察智能終端 | 浙江大華 | DH-ITSE0804 | 浙江 | 1 | 9,000 | 9000 | 否 | |
2 | 500萬高清像機(jī) | 浙江大華 | DH-ITC602 | 浙江 | 3 | 12,000 | 36000 | 否 | |
3 | 紅燈信號(hào)采集器 | 浙江大華 | DH-ITASD-016RA | 浙江 | 1 | 3,500 | 3500 | 否 | |
4 | LED燈 | 浙江大華 | DH-ITALE-060AA | 浙江 | 9 | 1,700 | 15300 | 否 | |
5 | 一體化高清球機(jī) | 浙江大華 | DH-SD-6A9ABCDE-XYZ | 浙江 | 2 | 4,500 | 9000 | 否 | |
6 | NVR | 浙江大華 | DH-NVR4104H | 浙江 | 1 | 1,300 | 1300 | 否 | |
7 | 工業(yè)交換機(jī)(8口) | 深圳厚石網(wǎng)絡(luò) | IS1008-DCR | 深圳 | 4 | 1,000 | 4000 | 否 | |
8 | 光收發(fā)器 | 深圳厚石網(wǎng)絡(luò) | IFC1000-702F | 深圳 | 3 | 500 | 1500 | 否 | |
9 | 桿件及基礎(chǔ) | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 3 | 20,000 | 60000 | 否 | |
10 | 電警抱桿機(jī)箱 | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 3 | 1,500 | 4500 | 否 | |
11 | 機(jī)動(dòng)車闖紅燈自動(dòng)記錄系統(tǒng) | 易華錄 | 易華錄定制 | 江西 | 1 | 5,000 | 5000 | 否 | |
12 | 安裝輔材 | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 1 | 20,000 | 20000 | 否 | |
(三)金沙-東蓮東方向信號(hào)系統(tǒng) | |||||||||
1 | 行人燈 | 廣東京安 | RX300-3-SR.FPG2 | 廣東 | 2 | 2,800 | 5600 | 否 | |
2 | 高亮度LED信號(hào)燈(箭頭燈) | 廣東京安 | FX400-3 | 廣東 | 3 | 2,200 | 6600 | 否 | |
3 | 倒計(jì)時(shí) | 廣東京安 | DX-S-X(T)-1(0)-B | 廣東 | 1 | 3,000 | 3000 | 否 | |
4 | 機(jī)動(dòng)車燈桿件及基礎(chǔ) | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 1 | 25,000 | 25000 | 否 | |
5 | 行人燈桿件及基礎(chǔ) | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 2 | 3,500 | 7000 | 否 | |
6 | 輔材 | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 1 | 8,000 | 8000 | 否 | |
7 | 標(biāo)線施劃 | 易華錄定制 | 易華錄定制 | 江西 | 1 | 15,000 | 15000 | 否 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)書面形式向我中心提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
南昌縣公共資源交易中心
2015年12月24日