莆田學(xué)院工業(yè)機(jī)器人研究與創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)平臺(tái)系統(tǒng)數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目貨物類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告 (合同包[350300]CGZX[CS]2022002-2-1)
一、項(xiàng)目編號(hào): [350300]CGZX[CS]2022002-2 二、項(xiàng)目名稱(chēng): 莆田學(xué)院工業(yè)機(jī)器人研究與創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)平臺(tái)系統(tǒng)數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目貨物類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目 三、采購(gòu)結(jié)果 [350300]CGZX[CS]2022002-2-1 包1
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額(單位:元) |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū)清華園1號(hào) | 959500.0000元 |
四、主要標(biāo)的信息 合同包[350300]CGZX[CS]2022002-2-1 包1
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
1-1 | A020199 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)軟件 | 數(shù)為 | 1.0 | 1 | 套 | 55000 | 55000.0000 |
1-2 | A020199 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備時(shí)序數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)軟件 | 數(shù)為 | 1.0 | 1 | 套 | 88000 | 88000.0000 |
1-3 | A020199 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件管理系統(tǒng)軟件 | 數(shù)為 | 1.0 | 1 | 套 | 52000 | 52000.0000 |
1-4 | A020199 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)融合管理系統(tǒng)軟件 | 數(shù)為 | 1.0 | 1 | 套 | 44000 | 44000.0000 |
1-5 | A020199 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)軟件 | 數(shù)為 | 1.0 | 1 | 套 | 65000 | 65000.0000 |
1-6 | A020199 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)軟件 | 數(shù)為 | 1.0 | 1 | 套 | 76000 | 76000.0000 |
1-7 | A020199 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)可視化系統(tǒng)軟件 | 數(shù)為 | 1.0 | 1 | 套 | 60000 | 60000.0000 |
1-8 | A020199 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)前端應(yīng)用快速開(kāi)發(fā)系統(tǒng)軟件 | 數(shù)為 | 1.0 | 1 | 套 | 56000 | 56000.0000 |
1-9 | A020199 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全態(tài)勢(shì)感知平臺(tái) | 數(shù)為 | 1.0 | 1 | 套 | 95000 | 95000.0000 |
1-10 | A021099 其他儀器儀表 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)LCD液晶4K高清會(huì)議室大屏(十六拼一) | 顯觸之星 | XCFBJ110 | 16 | 臺(tái) | 5000 | 80000.0000 |
1-11 | A02010103 服務(wù)器 | 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集接入專(zhuān)用服務(wù)器 | 超聚變FusionServer | 2288H | 1 | 臺(tái) | 13700 | 13700.0000 |
1-12 | A02010103 服務(wù)器 | 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)專(zhuān)用服務(wù)器 | 超聚變FusionServer | 2288H | 2 | 臺(tái) | 28800 | 57600.0000 |
1-13 | A02010103 服務(wù)器 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用專(zhuān)用服務(wù)器 | 超聚變FusionServer | 2288H | 1 | 臺(tái) | 15000 | 15000.0000 |
1-14 | A020199 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析專(zhuān)用服務(wù)器 | 超聚變FusionServer | 2288H | 1 | 臺(tái) | 19700 | 19700.0000 |
1-15 | A02010103 服務(wù)器 | 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集接入計(jì)算專(zhuān)用服務(wù)器 | 超聚變FusionServer | 2288H | 3 | 臺(tái) | 20000 | 60000.0000 |
1-16 | A02010103 服務(wù)器 | 物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析計(jì)算專(zhuān)用服務(wù)器 | 超聚變FusionServer | 2288H | 2 | 臺(tái) | 26300 | 52600.0000 |
1-17 | A02010103 服務(wù)器 | 物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)用大數(shù)據(jù)算力服務(wù)器 | 超聚變FusionServer | 2288H | 1 | 臺(tái) | 43000 | 43000.0000 |
1-18 | A020199 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 24口全千兆網(wǎng)管型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)POE交換機(jī) | 華為 | S5720S-28X-LI-AC | 1 | 臺(tái) | 4500 | 4500.0000 |
1-19 | A0699 其他家具用具 | 智慧教室(桌椅) | 鼎立新具匠 | 原木 | 20 | 套 | 650 | 13000.0000 |
1-20 | A02010701 機(jī)柜 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 麥森特 | MA-6042 | 1 | 臺(tái) | 3000 | 3000.0000 |
1-21 | A020199 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 云UPS服務(wù)器機(jī)房不間斷電源(雙機(jī)) | 山特 | 山特C2K | 2 | 臺(tái) | 3200 | 6400.0000 |
五 、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
采購(gòu)人代表: | 許榮斌 (包1) |
評(píng)審專(zhuān)家: | 林晗,陳華 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額: 合同包[350300]CGZX[CS]2022002-2-1 包1 :0元 收取對(duì)象: 無(wú) 七、公告期限 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日 八、其他補(bǔ)充事宜 莆田市政府采購(gòu)中心關(guān)于莆田學(xué)院莆田學(xué)院工業(yè)機(jī)器人研究與創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)平臺(tái)系統(tǒng)數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目貨物類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目(編號(hào)[350300]CGZX[CS]2022002-2),2022年09月09日在莆田市政府采購(gòu)中心網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)布采購(gòu)信息,2022年09月27日在莆田市行政服務(wù)中心進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性磋商,提交競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件截止時(shí)間止,共有3家供應(yīng)商參加磋商。根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求磋商小組成員經(jīng)對(duì)響應(yīng)文件認(rèn)真審核,對(duì)各供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)性磋商響應(yīng)文件進(jìn)行了符合性和資格性審查,并根據(jù)財(cái)庫(kù)[2014]214號(hào)規(guī)定單一對(duì)參加競(jìng)爭(zhēng)性磋商供應(yīng)商進(jìn)行磋商評(píng)議:各供應(yīng)商均通過(guò)符合性和資格性審查,為合格供應(yīng)商。磋商小組各成員通過(guò)采用綜合評(píng)分法獨(dú)立對(duì)每個(gè)有效響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)價(jià)、打分,匯總,經(jīng)評(píng)委會(huì)評(píng)審,清華大學(xué)綜合得分最高,推薦為成交候選人。 九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),按以下方式聯(lián)系。 1.采購(gòu)人信息 名稱(chēng):莆田學(xué)院 地址:莆田市城廂區(qū)學(xué)園路興安新村36號(hào) 聯(lián)系方式:13959587032 2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有): 名稱(chēng):莆田市政府采購(gòu)中心 地址:莆田市行政服務(wù)中心五樓520室 聯(lián)系方式:05942639718 3.項(xiàng)目聯(lián)系人 項(xiàng)目聯(lián)系人:小陳 電話(huà):05942639718
莆田市政府采購(gòu)中心