工程名稱 | 贛東學(xué)院校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目弱電智能化項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 撫州市東臨新區(qū)七里崗鄉(xiāng)水口村及菩峰村、金溪縣陳坊積鄉(xiāng) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本工程施工圖紙范圍內(nèi)的所有內(nèi)容(具體詳見本工程工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年02月06日 | |||||||||
工期 | 150 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格(含)以上 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 58224114.25 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 萬鵬 | 注冊編號 | 贛1362021202200356; | ||||||||
等級 | 壹級 | 注冊專業(yè) | 機(jī)電工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:1、江西美術(shù)館安防系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目,2、江西省電子政務(wù)外網(wǎng)改造二期建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購和集成A包。企業(yè)業(yè)績1、江西省監(jiān)獄管理局智慧監(jiān)獄移動執(zhí)法系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目,2、江西省智慧醫(yī)保“村村通”工程項(xiàng)目A包 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 58447859.98元 | |||||||||||
建造師姓名 | 陳成龍 | 注冊編號 | 蘇1322016201706472; | |||||||||
建造師等級 | 壹級 | 注冊專業(yè) | 機(jī)電工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:1、重慶市第二看守所擴(kuò)建項(xiàng)目智能化工程,2、黃石市第二醫(yī)院職業(yè)病綜合大樓建設(shè)弱電智能化工程項(xiàng)目。企業(yè)業(yè)績:合肥工業(yè)大學(xué)智能制造技術(shù)研究院(一期)研發(fā)中心項(xiàng)目智能化工程2、懷遠(yuǎn)一中淮西校區(qū)智能化工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 26 | 未通過資審的家數(shù) | 7 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | ||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 90.62 | 15 | 20.62 | 89.70 | 12 | 22.70 | 87.74 | 15 | 22.74 | |||
評委2 | 92.88 | 15 | 22.88 | 88.48 | 12 | 21.48 | 87.88 | 15 | 22.88 | |||
評委3 | 91.66 | 15 | 21.66 | 89.88 | 12 | 22.88 | 87.88 | 15 | 22.88 | |||
評委4 | 92.16 | 15 | 22.16 | 88.48 | 12 | 21.48 | 87.34 | 15 | 22.34 | |||
評委5 | 92.52 | 15 | 22.52 | 89.02 | 12 | 22.02 | 87.52 | 15 | 22.52 | |||
評委6 | 91.66 | 15 | 21.66 | 90.38 | 12 | 23.38 | 87.88 | 15 | 22.88 | |||
評委7 | 92.2 | 15 | 22.2 | 89.2 | 12 | 22.2 | 87.2 | 15 | 22.2 | |||
評標(biāo)得分 | 91.98 | 89.35 | 87.63 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | 中電科普天科技股份有限公司 | |||||||||||
無效投標(biāo)原因 | 存在注冊建造師(李建中)變更后無在建工程未滿180天的事實(shí)情況。 | |||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | 《江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)資格審查辦法》(贛建招[2017]1號)中第三十一條“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(注冊建造師)已有在建工程的或是變更后無在建工程的,不得再參加投標(biāo),中標(biāo)的,其中標(biāo)資格無效。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(注冊建造師)是變更后無在建工程的,有下列情形之一的,可以參加其他工程項(xiàng)目的投標(biāo):(一)變更后無在建工程滿180天的” | |||||||||||
公示截止期:2024年03月04日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 撫州市廣廈安居工程投資建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 17607000570 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京建智達(dá)工程管理股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19170199532 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮(zhèn)鳳鳴南路59、61號 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 撫州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0794-8267822 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |