国产成人精品久久二区二区,国产精品碰碰现在自在拍,俄罗斯一级成人毛片,337p欧洲大胆艺术,亚洲不卡护士高清av在线播放,国产短视频精品区第一页,老师喂我乳,我脱他她胸罩

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

福建技術(shù)師院附屬龍華職校關(guān)于公開(kāi)征集新校區(qū)智能會(huì)議室綜合系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)結(jié)果公告(采購(gòu)包1)

2025-05-27 來(lái)源:福建福州公共資源網(wǎng)上交易大廳政府采購(gòu)中標(biāo)
 

 

 

 

 

一、項(xiàng)目編號(hào):[350181]YDG[TP]2025001

二、項(xiàng)目名稱:福建技術(shù)師院附屬龍華職校關(guān)于公開(kāi)征集新校區(qū)智能會(huì)議室綜合系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)

三、采購(gòu)結(jié)果

采購(gòu)包1:

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額 評(píng)審價(jià)格
福州鑫齊治信息科技有限公司 福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)福州軟件園C區(qū)43號(hào)樓一層北區(qū) 1,089,866.00元 福建技術(shù)師院附屬龍華職校關(guān)于公開(kāi)征集新校區(qū)智能會(huì)議室綜合系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)(總價(jià)):1089866元

四、主要標(biāo)的信息

采購(gòu)包1(福建技術(shù)師院附屬龍華職校關(guān)于公開(kāi)征集新校區(qū)智能會(huì)議室綜合系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)):

貨物類(lèi)(福州鑫齊治信息科技有限公司)

品目號(hào) 品目編號(hào)及品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 單價(jià)(元) 金額(元)
1-1-1 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) ◆線陣列音箱 湖山 AGZ208 12 9,150.0000 109,800.00
1-1-2 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 線陣列低音音箱【3F大報(bào)告廳】 湖山 AGZ208S 2 14,900.0000 29,800.00
1-1-3 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 吊架【3F大報(bào)告廳】 湖山 AGZ208-T 2 2,190.0000 4,380.00
1-1-4 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 返聽(tīng)音箱【3F大報(bào)告廳】 湖山 MT120A 2 3,730.0000 7,460.00
1-1-5 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 臺(tái)唇音箱【3F大報(bào)告廳】 湖山 MT120A 2 3,730.0000 7,460.00
1-1-6 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 輔助音箱【3F大報(bào)告廳】 湖山 AGM12 4 3,995.0000 15,980.00
1-1-7 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 音箱支架【3F大報(bào)告廳】 湖山 定制 4 295.0000 1,180.00
1-1-8 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 線陣主擴(kuò)功放 (純后級(jí))【3F大報(bào)告廳】 湖山 ADG27 4 臺(tái) 11,900.0000 47,600.00
1-1-9 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 線陣低音功放(純后級(jí))【3F大報(bào)告廳】 湖山 ADG212 1 臺(tái) 11,990.0000 11,990.00
1-1-10 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 返聽(tīng)&臺(tái)唇&輔助功放 (純后級(jí))【3F大報(bào)告廳】 湖山 ADH245 4 臺(tái) 4,695.0000 18,780.00
1-1-11 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字調(diào)音臺(tái)【3F大報(bào)告廳】 湖山 ATD1608A 1 臺(tái) 21,490.0000 21,490.00
1-1-12 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 數(shù)字音頻矩陣【3F大報(bào)告廳】 湖山 GDS16.16 1 臺(tái) 20,995.0000 20,995.00
1-1-13 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 反饋抑制器【3F大報(bào)告廳】 湖山 GF224 1 臺(tái) 6,895.0000 6,895.00
1-1-14 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 數(shù)字會(huì)議處理器【3F大報(bào)告廳】 湖山 DS-PR06 1 臺(tái) 3,790.0000 3,790.00
1-1-15 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 電源時(shí)序器【3F大報(bào)告廳】 湖山 PS-14B 2 臺(tái) 4,995.0000 9,990.00
1-1-16 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 無(wú)線話筒【3F大報(bào)告廳】 湖山 DS-UT40 1 6,595.0000 6,595.00
1-1-17 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 會(huì)議主機(jī)【3F大報(bào)告廳】 湖山 DS-M7U 1 臺(tái) 10,980.0000 10,980.00
1-1-18 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 主席單元(無(wú)線)【3F大報(bào)告廳】 湖山 DS-C7U(充電式) 1 2,790.0000 2,790.00
1-1-19 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 代表單元(無(wú)線)【3F大報(bào)告廳】 湖山 DS-D7U(充電式) 5 2,590.0000 12,950.00
1-1-20 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 充電箱【3F大報(bào)告廳】 湖山 DS-40 1 臺(tái) 4,190.0000 4,190.00
1-1-21 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 天線分配器【3F大報(bào)告廳】 湖山 DS-ANT20 1 臺(tái) 3,090.0000 3,090.00
1-1-22 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 有源對(duì)數(shù)周期天線【3F大報(bào)告廳】 湖山 DS-ZQS20 2 1,190.0000 2,380.00
1-1-23 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)管理服務(wù)器【3F大報(bào)告廳】 湖山 WLH100F 1 臺(tái) 38,990.0000 38,990.00
1-1-24 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)管理軟件【3F大報(bào)告廳】 湖山 V2.2.1 1 28,790.0000 28,790.00
1-1-25 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 會(huì)議預(yù)約管理平臺(tái)【3F大報(bào)告廳】 湖山 V2.2.2 1 38,950.0000 38,950.00
1-1-26 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 對(duì)接微信(小程序)【3F大報(bào)告廳】 湖山 定制 1 29,995.0000 29,995.00
1-1-27 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 21.5寸觸摸預(yù)終端【3F大報(bào)告廳】 湖山 SS-215WD 1 臺(tái) 3,950.0000 3,950.00
1-1-28 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 發(fā)布屏軟件【3F大報(bào)告廳】 湖山 V1.1 1 890.0000 890.00
1-1-29 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 智聯(lián)APP【3F大報(bào)告廳】 湖山 湖山智聯(lián) 1 8,995.0000 8,995.00
1-1-30 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 智慧電源管理中心【3F大報(bào)告廳】 湖山 HZDY101 1 臺(tái) 14,980.0000 14,980.00
1-1-31 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 報(bào)告廳多畫(huà)面解碼主機(jī)【3F大報(bào)告廳】 極域 KOC88221 1 臺(tái) 16,900.0000 16,900.00
1-1-32 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 報(bào)告廳多畫(huà)面解碼主機(jī)軟件平臺(tái)【3F大報(bào)告廳】 極域 V2.5 1 5,995.0000 5,995.00
1-1-33 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 控制終端【3F大報(bào)告廳】 華為 matepad11.5S 1 臺(tái) 2,995.0000 2,995.00
1-1-34 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 中控管理平臺(tái)軟件編程【3F大報(bào)告廳】 湖山 定制 1 5,995.0000 5,995.00
1-1-35 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 無(wú)線AP【3F大報(bào)告廳】 銳捷 RG-RAP2261(G) 1 臺(tái) 1,545.0000 1,545.00
1-1-36 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 路由器【3F大報(bào)告廳】 銳捷 RG-EG105G-P V2 1 臺(tái) 595.0000 595.00
1-1-37 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 24口全千兆可網(wǎng)管POE交換機(jī)【3F大報(bào)告廳】 銳捷 RG-ES226GC-P V2 1 臺(tái) 3,595.0000 3,595.00
1-1-38 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) HDMI矩陣【3F大報(bào)告廳】 湖山 DS-HDMI0808 1 臺(tái) 12,495.0000 12,495.00
1-1-39 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 靜電地板【3F大報(bào)告廳】 歐佳 HDG.CQ.D 600x600x35(mm) 28 296.0000 8,288.00
1-1-40 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 機(jī)柜【3F大報(bào)告廳】 鑫亞泰 42U 1 項(xiàng) 1,995.0000 1,995.00
1-1-41 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 線陣列音箱【3F小報(bào)告廳】 湖山 AGZ205 8 7,540.0000 60,320.00
1-1-42 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 線陣列低音音箱【3F小報(bào)告廳】 湖山 AGZ205S 2 8,750.0000 17,500.00
1-1-43 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 配套吊架【3F小報(bào)告廳】 湖山 AGZ205-T 2 1,180.0000 2,360.00
1-1-44 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 返聽(tīng)音箱【3F小報(bào)告廳】 湖山 MT120A 2 3,730.0000 7,460.00
1-1-45 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 輔助音箱【3F小報(bào)告廳】 湖山 MT120A 2 3,730.0000 7,460.00
1-1-46 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 音箱支架【3F小報(bào)告廳】 定制 定制 2 295.0000 590.00
1-1-47 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 線陣主擴(kuò)功放(純后級(jí))【3F小報(bào)告廳】 湖山 ADH29 2 臺(tái) 7,495.0000 14,990.00
1-1-48 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 線陣次低功放(純后級(jí))【3F小報(bào)告廳】 湖山 ADH27 1 臺(tái) 6,895.0000 6,895.00
1-1-49 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 返聽(tīng)功放 (純后級(jí))【3F小報(bào)告廳】 湖山 ADH245 1 臺(tái) 4,695.0000 4,695.00
1-1-50 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 輔助功放 (純后級(jí))【3F小報(bào)告廳】 湖山 ADH245 1 臺(tái) 4,695.0000 4,695.00
1-1-51 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 數(shù)字調(diào)音臺(tái)【3F小報(bào)告廳】 湖山 ATD1608R 1 臺(tái) 15,950.0000 15,950.00
1-1-52 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 音頻處理器【3F小報(bào)告廳】 湖山 TDP0306 2 臺(tái) 7,495.0000 14,990.00
1-1-53 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 反饋抑制器【3F小報(bào)告廳】 湖山 GF224 1 臺(tái) 6,895.0000 6,895.00
1-1-54 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 電源時(shí)序器【3F小報(bào)告廳】 湖山 DX4.0 2 臺(tái) 2,095.0000 4,190.00
1-1-55 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 數(shù)字會(huì)議處理器【3F小報(bào)告廳】 湖山 DS-PR06 1 臺(tái) 3,790.0000 3,790.00
1-1-56 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 無(wú)線話筒【3F小報(bào)告廳】 湖山 DS-UT40 1 6,590.0000 6,590.00
1-1-57 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 會(huì)議主機(jī)【3F小報(bào)告廳】 湖山 DS-M7U 1 臺(tái) 10,980.0000 10,980.00
1-1-58 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 主席單元(無(wú)線)【3F小報(bào)告廳】 湖山 DS-C7U(充電式) 1 2,790.0000 2,790.00
1-1-59 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 代表單元(無(wú)線)【3F小報(bào)告廳】 湖山 DS-D7U(充電式) 5 2,590.0000 12,950.00
1-1-60 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 充電箱【3F小報(bào)告廳】 湖山 DS-40 1 個(gè) 4,190.0000 4,190.00
1-1-61 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 天線分配器【3F小報(bào)告廳】 湖山 DS-ANT20 1 臺(tái) 3,090.0000 3,090.00
1-1-62 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 有源對(duì)數(shù)周期天線【3F小報(bào)告廳】 湖山 DS-ZQS20 2 1,190.0000 2,380.00
1-1-63 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 21.5寸觸摸預(yù)終端【3F小報(bào)告廳】 湖山 SS-215WD 1 臺(tái) 3,950.0000 3,950.00
1-1-64 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 發(fā)布屏軟件【3F小報(bào)告廳】 湖山 V1.1 1 890.0000 890.00
1-1-65 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 靜電地板【3F小報(bào)告廳】 歐佳 HDG.CQ.D 600x600x35(mm) 8 296.0000 2,368.00
1-1-66 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 機(jī)柜【3F小報(bào)告廳】 鑫亞泰 42U 1 個(gè) 1,995.0000 1,995.00
1-1-67 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 會(huì)議音箱【2F黨建室】 湖山 YH100 2 臺(tái) 3,695.0000 7,390.00
1-1-68 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 功放 (純后級(jí))【2F黨建室】 湖山 ADH22 1 臺(tái) 4,695.0000 4,695.00
1-1-69 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 數(shù)字會(huì)議處理器【2F黨建室】 湖山 DS-PR06 1 臺(tái) 3,790.0000 3,790.00
1-1-70 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 電源時(shí)序器【2F黨建室】 湖山 AKE08 1 臺(tái) 2,990.0000 2,990.00
1-1-71 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 21.5寸觸摸預(yù)終端【2F黨建室】 湖山 SS-215WD 1 臺(tái) 3,950.0000 3,950.00
1-1-72 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 發(fā)布屏軟件【2F黨建室】 湖山 V1.1 1 890.0000 890.00
1-1-73 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 三單元陣列有源聲柱【3F教研室】 湖山 VH-V30A/B 2 5,040.0000 10,080.00
1-1-74 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 無(wú)線話筒接收盒【3F教研室】 湖山 VH-VS86 1 個(gè) 740.0000 740.00
1-1-75 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 磁吸輕型無(wú)線話筒【3F教研室】 湖山 VH-MIC30 1 840.0000 840.00
1-1-76 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 音頻處理終端【3F教研室】 湖山 WE-DP100 1 臺(tái) 1,790.0000 1,790.00
1-1-77 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 物聯(lián)網(wǎng)話筒管理平臺(tái)【3F教研室】 湖山 WE-HU-V1.0 1 7,490.0000 7,490.00
1-1-78 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 無(wú)線接收主機(jī)【3F教研室】 湖山 WE-HU200 1 臺(tái) 1,990.0000 1,990.00
1-1-79 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 無(wú)線麥克風(fēng)【3F教研室】 湖山 WE-HUD10 1 990.0000 990.00
1-1-80 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 手持麥克風(fēng)【3F教研室】 湖山 WE-HUS20 1 890.0000 890.00
1-1-81 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 智能充電底座【3F教研室】 湖山 WE-HU100 1 個(gè) 2,990.0000 2,990.00
1-1-82 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 鵝頸話筒【3F教研室】 湖山 WE-HUZ10 1 695.0000 695.00
1-1-83 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 21.5寸觸摸預(yù)終端【3F教研室】 湖山 SS-215WD 1 臺(tái) 3,950.0000 3,950.00
1-1-84 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 發(fā)布屏軟件【3F教研室】 湖山 V1.1 1 890.0000 890.00
1-1-85 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 物聯(lián)網(wǎng)DSP有源音柱【7F校務(wù)會(huì)議室】 湖山 WLYP08B 4 9,490.0000 37,960.00
1-1-86 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 音箱支架【7F校務(wù)會(huì)議室】 定制 定制 4 290.0000 1,160.00
1-1-87 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 調(diào)音臺(tái)【7F校務(wù)會(huì)議室】 湖山 ATD1008 1 臺(tái) 14,990.0000 14,990.00
1-1-88 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 會(huì)議主機(jī)【7F校務(wù)會(huì)議室】 湖山 DS-M7U 1 臺(tái) 10,980.0000 10,980.00
1-1-89 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 主席單元(無(wú)線)【7F校務(wù)會(huì)議室】 湖山 DS-C7U(充電式) 1 2,790.0000 2,790.00
1-1-90 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 代表單元(無(wú)線)【7F校務(wù)會(huì)議室】 湖山 DS-D7U(充電式) 15 2,590.0000 38,850.00
1-1-91 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 主席臺(tái)話筒【7F校務(wù)會(huì)議室】 湖山 DS-C7U(充電式雙管) 1 3,490.0000 3,490.00
1-1-92 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 充電箱【7F校務(wù)會(huì)議室】 湖山 DS-40 1 臺(tái) 4,190.0000 4,190.00
1-1-93 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 智慧運(yùn)算中心【7F校務(wù)會(huì)議室】 湖山 WLYS03 1 個(gè) 17,780.0000 17,780.00
1-1-94 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 控制終端【7F校務(wù)會(huì)議室】 華為 matepad11.5S 1 臺(tái) 2,995.0000 2,995.00
1-1-95 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 中控管理平臺(tái)軟件編程【7F校務(wù)會(huì)議室】 湖山 定制 1 4,990.0000 4,990.00
1-1-96 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 無(wú)線話筒【7F校務(wù)會(huì)議室】 湖山 DS-UT20手持 1 3,890.0000 3,890.00
1-1-97 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 數(shù)字會(huì)議處理器【7F校務(wù)會(huì)議室】 湖山 DS-PR06 1 臺(tái) 3,790.0000 3,790.00
1-1-98 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 21.5寸觸摸預(yù)終端【7F校務(wù)會(huì)議室】 湖山 SS-215WD 1 臺(tái) 3,950.0000 3,950.00
1-1-99 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 發(fā)布屏軟件【7F校務(wù)會(huì)議室】 湖山 V1.1 1 890.0000 890.00
1-1-100 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 激光工程機(jī)【7F校務(wù)會(huì)議室】 宏碁 LU-P650F 1 臺(tái) 20,800.0000 20,800.00
1-1-101 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 投影幕【7F校務(wù)會(huì)議室】 MAISUI M150U 1 2,490.0000 2,490.00
1-1-102 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 電動(dòng)吊架【7F校務(wù)會(huì)議室】 MAISUI 定制 1 3,590.0000 3,590.00
1-1-103 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 機(jī)柜【7F校務(wù)會(huì)議室】 鑫亞泰 22U 1 臺(tái) 1,445.0000 1,445.00
1-1-104 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 三單元陣列有源聲柱【3F研討室(3間)】 湖山 VH-V30A/B 6 5,040.0000 30,240.00
1-1-105 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 無(wú)線話筒接收盒【3F研討室(3間)】 湖山 VH-VS86 3 個(gè) 740.0000 2,220.00
1-1-106 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 磁吸輕型無(wú)線話筒【3F研討室(3間)】 湖山 VH-MIC30 3 840.0000 2,520.00
1-1-107 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) 智能會(huì)議室綜合系統(tǒng) 音頻處理終端【3F研討室(3間)】 湖山 WE-DP100 3 臺(tái) 1,790.0000 5,370.00

五、評(píng)審專(zhuān)家名單:

采購(gòu)人代表: 黃凌
評(píng)審專(zhuān)家: 魏踐峰 、 彭國(guó)江

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

以中標(biāo)(成交)通知書(shū)載明的中標(biāo)(成交)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),參照招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按原中華人民共和國(guó)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))文件規(guī)定按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)(成交)金額100萬(wàn)元(含)部分以下按1.5%,100-500(含)萬(wàn)元部分按1.1%;500-1000(含)萬(wàn)元部分按0.8%;中標(biāo)(成交)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書(shū)的同時(shí)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳清招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、匯票或現(xiàn)金等付款方式。中標(biāo)服務(wù)費(fèi)賬號(hào):開(kāi)戶名:福建省月德貴招標(biāo)代理服務(wù)有限公司?開(kāi)戶行:興業(yè)銀行新興支行?賬號(hào)?:1710?3010?0100?4523?02

代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:

