標(biāo)段編號(hào):GLFJ2500685-01HWGH
標(biāo)段類別: 貨物
評(píng)分辦法: 經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京洛普股份有限公司 | 南京路燈工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 上海三思電子工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 專業(yè)承包-其他-建筑智能化工程一級(jí);專業(yè)承包-其他-建筑工程不分等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-其他-城市及道路照明工程甲級(jí);專業(yè)承包-機(jī)電安裝-城市及道路照明工程一級(jí) | 專業(yè)承包-機(jī)電安裝-城市及道路照明工程二級(jí);專業(yè)承包-機(jī)電安裝-電子與智能化工程二級(jí);專業(yè)承包-機(jī)電安裝-鋼結(jié)構(gòu)工程二級(jí);專業(yè)承包-機(jī)電安裝-公路交通工程二級(jí);其他-其他-其他一級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2977000.00 | 3120000.00 | 3600000.00 | |
工期(日歷日) | 110天,滿足招標(biāo)文件要求 | 110天 | 滿足招標(biāo)文件要求(80天) | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭東吉 | 展興瑋 | 崔小紅 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | -- | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京洛普股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ??谑袊?guó)際免稅城項(xiàng)目(地塊五) 外立面 LED 屏幕工程 |
合同價(jià)格 | 15354980.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ???/td> | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年10月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年06月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李學(xué)超 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 中免(海口)投資發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 南京路燈工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | LED 顯示屏銷售合同 |
合同價(jià)格 | 46500000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 深圳市福田區(qū)鵬程一路一號(hào)廣電大廈 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年10月29日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇慶浩 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 深圳市深廣洲明科技股份有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 上海三思電子工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南寧市城市廣場(chǎng)管理處2019年民族廣場(chǎng)LED電子屏采購(gòu) |
合同價(jià)格 | 10730000.00元;無(wú) | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南寧 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年03月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年05月25日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 崔小紅 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南寧市城市管理處 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自公示發(fā)布之日 起,至結(jié)束之日 止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。