国产成人精品久久二区二区,国产精品碰碰现在自在拍,俄罗斯一级成人毛片,337p欧洲大胆艺术,亚洲不卡护士高清av在线播放,国产短视频精品区第一页,老师喂我乳,我脱他她胸罩

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標公告詳細

江蘇省中醫(yī)院國家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項目智能化工程中標候選人公示

2025-07-24 來源:江蘇省公共資源交易中心

江蘇省中醫(yī)院國家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項目智能化工程中標候選人公示

 

標段編號:NJFJ2500717-06SG-GHa01

標段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,江蘇省中醫(yī)院的江蘇省中醫(yī)院國家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項目智能化工程評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

  第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 蘇州中億豐科技有限公司 浙江鴻遠科技有限公司 浙江中南機電智能科技有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 專業(yè)承包-機電-電子與智能化工程一級 專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級 專業(yè)承包-其他-電子與智能化工程一級
投標報價(元) 37755517.59元 18532634.20 18150106.28
工期(日歷日) 180 180 180
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人 夏文偉 王鋒 陳漢達
項目負責人資質(zhì)等級 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師
項目負責人證書編號 蘇建安B(2020)1006113;蘇1322019202001515 浙建安B(2012)3100255;浙1332014201433936 浙建安B(2014)3101257;浙1332013201330083
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 蘇州中億豐科技有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項目地點  
開工時間  
竣工時間  
項目負責人  
招標單位名稱  
評分業(yè)績 合同名稱 職教園區(qū)新建項目智能化工程
合同價格 37755517.59元;無
項目地點 蘇州工業(yè)園區(qū)松濤街東、創(chuàng)苑路南、雪堂街西、若水路北
開工時間 2023年02月26日
竣工時間 2023年07月26日
項目負責人 常非
招標單位名稱 蘇州工業(yè)園區(qū)工業(yè)技術(shù)學(xué)校
獎 項 獲獎名稱  
獎項頒發(fā)機構(gòu)  
獲獎時間  
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱 迎賓西路地塊學(xué)校項目智能化工程
合同價格 15339605.11元
項目地點 蘇州工業(yè)園區(qū)
開工時間 2023年11月29日
竣工時間 2024年07月31日
項目負責人 夏文偉
招標單位名稱 蘇州工業(yè)園區(qū)教育局
評分業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項目地點  
開工時間  
竣工時間  
項目負責人  
招標單位名稱  
獎 項 獲獎名稱  
獎項頒發(fā)機構(gòu)  
獲獎時間  
 
第二名 浙江鴻遠科技有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項目地點  
開工時間  
竣工時間  
項目負責人  
招標單位名稱  
評分業(yè)績 合同名稱 開發(fā)區(qū)法律咨詢服務(wù)中心智能化工程施工合同
合同價格 18186318.51元
項目地點 320807
開工時間 2020年04月27日
竣工時間 2021年01月29日
項目負責人 蔡華素
招標單位名稱 淮安新城投資控股有限公司
獎 項 獲獎名稱  
獎項頒發(fā)機構(gòu)  
獲獎時間  
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱 蘇州市獨墅湖醫(yī)院智能化工程
合同價格 20766800.74元
項目地點 蘇州工業(yè)園區(qū)崇文路以南、松濤街以東
開工時間 2020年09月07日
竣工時間 2021年03月08日
項目負責人 王鋒
招標單位名稱 蘇州市獨墅湖醫(yī)院(蘇州大學(xué)附屬獨墅湖醫(yī)院)
評分業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項目地點  
開工時間  
竣工時間  
項目負責人  
招標單位名稱  
獎 項 獲獎名稱  
獎項頒發(fā)機構(gòu)  
獲獎時間  
 
第三名 浙江中南機電智能科技有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項目地點  
開工時間  
竣工時間  
項目負責人  
招標單位名稱  
評分業(yè)績 合同名稱 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院異地新建工程項目智能化系統(tǒng)工程
合同價格 42192014.52元
項目地點 寶應(yīng)縣城南新城,淮江大道東側(cè)、寶射路南側(cè)
開工時間 2020年12月01日
竣工時間 2022年07月29日
項目負責人 章仲波
招標單位名稱 江蘇振宜實業(yè)發(fā)展有限公司
獎 項 獲獎名稱  
獎項頒發(fā)機構(gòu)  
獲獎時間  
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱 六安市第二人民醫(yī)院門診、內(nèi)科病房及老年養(yǎng)護院綜合大樓智能化基礎(chǔ)工程及基本應(yīng)用項目
合同價格 26000395.93元
項目地點 六安市裕安區(qū)磨子潭路73號
開工時間 2020年09月27日
竣工時間 2022年05月26日
項目負責人 陳漢達
招標單位名稱 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院
評分業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項目地點  
開工時間  
竣工時間  
項目負責人  
招標單位名稱  
獎 項 獲獎名稱  
獎項頒發(fā)機構(gòu)  
獲獎時間  
 

3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
南京科安電子有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 項目負責人無勞動合同,不符合招標文件3.5.2項要求。;項目負責人無勞動合同,不符合招標文件3.5.2項要求。

4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計評審 投標報價評審
1 蘇州中億豐科技有限公司 2.00 14.63 81.88 98.51
2 浙江鴻遠科技有限公司 2.00 14.42 81.72 98.14
3 浙江中南機電智能科技有限公司 2.00 14.55 80.94 97.49
4 浙江華和萬潤信息科技有限公司 2.00 14.34 80.79 97.13
5 朗高科技有限公司 2.00 14.32 80.79 97.11
6 武漢網(wǎng)信安全技術(shù)股份有限公司 2.00 14.57 80.53 97.1
7 江蘇南工科技集團有限公司 2.00 14.29 80.17 96.46
8 浙江成悅科技有限公司 2.00 14.57 79.45 96.02
9 江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司 2.00 14.43 78.85 95.28

6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
浙江和仁科技股份有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.70 0.80 0.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.80 1.00 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 3.00 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
中建電子信息技術(shù)有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
上海市安裝工程集團有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
江蘇屹耘智能工程有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.70 1.60 2.00 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.40 1.40 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
江蘇鼎馳電子科技有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 3.00 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
南京祿口國際機場空港科技有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
江蘇南工科技集團有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.80 0.80 0.80 0.90
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
浙江鴻遠科技有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 1.00 0.90
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 1.00 0.90 1.00 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
朗高科技有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
浙江東冠信息技術(shù)有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
蘇州中億豐科技有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.90 1.60 2.00 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 1.00 0.90 1.00 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 3.00 3.00 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
浙江成悅科技有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 1.00 1.00 0.80 0.80 0.90
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.70 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 2.00 1.60 1.60 1.80
浙江中南機電智能科技有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 2.00 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
南京南大四維科技發(fā)展有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.70 1.60 1.40 1.60 1.60
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 1.00 1.00 0.80 0.90 0.90
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.70 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.40 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.70 1.80 2.00 1.60 1.60
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
中通服咨詢設(shè)計研究院有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.70 0.80 0.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
浙江邁新科技股份有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.90 0.70 0.80 0.90
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
浙江華和萬潤信息科技有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.70 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.90 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
安徽光谷智能科技股份有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.40 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.70 0.70 0.90 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.10 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.40 1.40 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.70 1.60 1.80 1.60 1.60
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
