采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
廈門卓爾優(yōu)創(chuàng)文化科技有限公司 | 福建省廈門市思明區(qū)龍山南路84號(hào)龍山文創(chuàng)園1號(hào)樓205室 | 1,829,000.00元 | 96.34 |
采購包1(2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目):
貨物類(廈門卓爾優(yōu)創(chuàng)文化科技有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 模擬音頻混合控制臺(tái)(專業(yè)級(jí)模擬調(diào)音臺(tái)) | KESHITONG科士通 | KST-24X | 1 | 臺(tái) | 14,900.0000 | 14,900.00 |
1-1-2 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 數(shù)字音頻混音控制臺(tái)(數(shù)字混音器) | KESHITONG科士通 | A-900 | 1 | 臺(tái) | 4,850.0000 | 4,850.00 |
1-1-3 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 左右主擴(kuò)聲線陣列揚(yáng)聲器 | KESHITONG科士通 | KST-35 | 8 | 只 | 9,700.0000 | 77,600.00 |
1-1-4 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 有源低音 | KESHITONG科士通 | KST-B15 | 4 | 只 | 13,500.0000 | 54,000.00 |
1-1-5 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 有源舞臺(tái)返聽 | KESHITONG科士通 | KST-115 | 4 | 只 | 8,900.0000 | 35,600.00 |
1-1-6 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 數(shù)字音頻處理器 | KESHITONG科士通 | C-408FIR | 1 | 臺(tái) | 7,960.0000 | 7,960.00 |
1-1-7 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 數(shù)字功放 | KESHITONG科士通 | KST2600 | 2 | 臺(tái) | 4,850.0000 | 9,700.00 |
1-1-8 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 吊架配件設(shè)備 | KESHITONG科士通 | 定制 | 2 | 套 | 5,432.0000 | 10,864.00 |
1-1-9 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 無線手持話筒套裝 | KESHITONG科士通 | YC-X10 | 2 | 套 | 4,850.0000 | 9,700.00 |
1-1-10 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 無線頭戴話筒(全指向) | KESHITONG科士通 | YC-X10 | 1 | 套 | 4,850.0000 | 4,850.00 |
1-1-11 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 真分集演出領(lǐng)夾麥克風(fēng) | KESHITONG科士通 | WGS-290Q | 2 | 套 | 4,365.0000 | 8,730.00 |
1-1-12 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 3通道自動(dòng)反饋抑制器 | KESHITONG科士通 | FB-301 | 1 | 套 | 4,074.0000 | 4,074.00 |
1-1-13 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 電源時(shí)序器 | KESHITONG科士通 | PW-1081E | 3 | 臺(tái) | 3,395.0000 | 10,185.00 |
1-1-14 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 機(jī)柜 | KESHITONG科士通 | 定制 | 2 | 臺(tái) | 1,940.0000 | 3,880.00 |
1-1-15 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 卡農(nóng)過機(jī)線 | KESHITONG科士通 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 8,148.0000 | 8,148.00 |
1-1-16 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 信號(hào)線 | KESHITONG科士通 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 9,200.0000 | 9,200.00 |
1-1-17 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 音箱線 | KESHITONG科士通 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 11,000.0000 | 11,000.00 |
1-1-18 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 輔材 | KESHITONG科士通 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 14,550.0000 | 14,550.00 |
1-1-19 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 模擬調(diào)音臺(tái) | KESHITONG科士通 | MX-A8UX | 1 | 臺(tái) | 4,656.0000 | 4,656.00 |
1-1-20 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 全頻音箱 | KESHITONG科士通 | MPK-110 | 4 | 組 | 6,280.0000 | 25,120.00 |
1-1-21 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 功放 | KESHITONG科士通 | KST2600 | 2 | 臺(tái) | 4,850.0000 | 9,700.00 |
1-1-22 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | AI動(dòng)作捕捉接口鋪設(shè)設(shè)備 | KESHITONG科士通 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 9,800.0000 | 9,800.00 |
1-1-23 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 搖頭電腦燈 | MXL美芯 | MA-LBS200 | 12 | 臺(tái) | 6,405.0000 | 76,860.00 |
1-1-24 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | LED聚光燈(面光) | MXL美芯 | MA-JG100 | 24 | 臺(tái) | 2,231.0000 | 53,544.00 |
1-1-25 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | LED成像燈(面光) | MXL美芯 | MA-CX150 | 6 | 臺(tái) | 2,716.0000 | 16,296.00 |
1-1-26 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 染色燈 | MXL美芯 | MA-PL1851 | 28 | 臺(tái) | 950.0000 | 26,600.00 |
1-1-27 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 隔離信號(hào)放大器 | MXL美芯 | MA-K009 | 1 | 臺(tái) | 1,940.0000 | 1,940.00 |
1-1-28 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 霧機(jī) | MXL美芯 | MA-Y600 | 2 | 臺(tái) | 4,850.0000 | 9,700.00 |
1-1-29 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 12路直通箱 | MXL美芯 | MA-K012 | 1 | 臺(tái) | 3,686.0000 | 3,686.00 |
1-1-30 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 燈光控臺(tái) | MXL美芯 | MA-K001 | 1 | 臺(tái) | 23,500.0000 | 23,500.00 |
1-1-31 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 輔材設(shè)備 | MXL美芯 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 17,460.0000 | 17,460.00 |
1-1-32 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 舞臺(tái)燈光桁架設(shè)備 | MXL美芯 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 86,330.0000 | 86,330.00 |
1-1-33 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 舞蹈展示平臺(tái) | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 88,000.0000 | 88,000.00 |
1-1-34 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 舞蹈練習(xí)平臺(tái)設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 62,020.0000 | 62,020.00 |
1-1-35 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 控制室墻面綜合吸聲設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 14,356.0000 | 14,356.00 |
1-1-36 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 控制室觀察窗 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 3,395.0000 | 3,395.00 |
1-1-37 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 控制室環(huán)保門 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 1,746.0000 | 1,746.00 |
1-1-38 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 控制室照明燈具 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 4,300.0000 | 4,300.00 |
1-1-39 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 控制室吊頂 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 3,200.0000 | 3,200.00 |
1-1-40 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 聲學(xué)云擴(kuò)散體設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 24,850.0000 | 24,850.00 |
1-1-41 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 吸音棉設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 47,530.0000 | 47,530.00 |
1-1-42 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 聲學(xué)吸音板設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 72,000.0000 | 72,000.00 |
1-1-43 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)燈光設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 40,740.0000 | 40,740.00 |
1-1-44 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 壓腿桿 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 13,100.0000 | 13,100.00 |
1-1-45 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 室內(nèi)練習(xí)平臺(tái)設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 86,420.0000 | 86,420.00 |
1-1-46 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 定制綜合吸音棉設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 45,870.0000 | 45,870.00 |
1-1-47 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 頂面造型設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 42,000.0000 | 42,000.00 |
1-1-48 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 吸音板及聲學(xué)設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 82,450.0000 | 82,450.00 |
1-1-49 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 觀摩室吸音設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 21,700.0000 | 21,700.00 |
1-1-50 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 原防火門裝飾 | 卓爾定制 | 定制 | 4 | 樘 | 2,328.0000 | 9,312.00 |
1-1-51 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 控制臺(tái)設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 9,700.0000 | 9,700.00 |
1-1-52 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 光影藝術(shù)投影燈 | 卓爾定制 | 定制 | 3 | 套 | 873.0000 | 2,619.00 |
1-1-53 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 樓梯區(qū)域主題小品 | 卓爾定制 | 定制 | 3 | 套 | 19,400.0000 | 58,200.00 |
1-1-54 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 特色文化展示墻 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 8,633.0000 | 8,633.00 |
1-1-55 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 成果文化展示墻 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 8,633.0000 | 8,633.00 |
1-1-56 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 成長(zhǎng)畫像文化墻 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 8,633.0000 | 8,633.00 |
1-1-57 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 戲曲元素文化墻 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 8,633.0000 | 8,633.00 |
1-1-58 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 實(shí)訓(xùn)室制度展板 | 卓爾定制 | 定制 | 6 | 塊 | 533.5000 | 3,201.00 |
1-1-59 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 數(shù)字海報(bào)互動(dòng)設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 6,790.0000 | 6,790.00 |
1-1-60 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 人臉識(shí)別設(shè)備 | 卓爾-F215 | F215 | 4 | 套 | 2,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-61 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 外框架設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 27,160.0000 | 27,160.00 |
1-1-62 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 舞蹈教室控制室隔墻 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 12,610.0000 | 12,610.00 |
1-1-63 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 舞蹈室圓弧形造型 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 41,710.0000 | 41,710.00 |
1-1-64 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 室內(nèi)線路、電路處理 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 29,973.0000 | 29,973.00 |
1-1-65 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 頂面造型 | 卓爾定制 | 定制 | 2 | 項(xiàng) | 11,640.0000 | 23,280.00 |
1-1-66 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 更衣室隔間 | 卓爾定制 | 定制 | 2 | 項(xiàng) | 10,670.0000 | 21,340.00 |
1-1-67 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 更衣室柜子設(shè)施設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 59.8 | 平方米 | 905.0000 | 54,119.00 |
1-1-68 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 更衣室換鞋柜設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 33,860.0000 | 33,860.00 |
1-1-69 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 更衣室化妝臺(tái)設(shè)施 | 卓爾定制 | 定制 | 8 | 套 | 980.0000 | 7,840.00 |
1-1-70 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 化妝室儲(chǔ)物柜 | 卓爾定制 | 定制 | 4 | 個(gè) | 510.0000 | 2,040.00 |
1-1-71 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 玻璃推拉窗 | 卓爾定制 | 定制 | 8 | 套 | 4,753.0000 | 38,024.00 |
1-1-72 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 窗簾 | 卓爾定制 | 定制 | 8 | 套 | 2,425.0000 | 19,400.00 |
1-1-73 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 環(huán)保木制防火門 | 卓爾定制 | 定制 | 2 | 項(xiàng) | 1,940.0000 | 3,880.00 |
1-1-74 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 照明燈具 | 卓爾定制 | 定制 | 2 | 項(xiàng) | 3,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-75 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 通風(fēng)設(shè)備 | 卓爾定制 | 定制 | 2 | 項(xiàng) | 3,200.0000 | 6,400.00 |
1-1-76 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 2樓舞蹈室儲(chǔ)物凳 | 卓爾定制 | 定制 | 30 | 個(gè) | 485.0000 | 14,550.00 |
1-1-77 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 二樓舞蹈觀摩室 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-78 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 二樓單向玻璃觀察窗口 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-79 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 觀摩室環(huán)保隱形門 | 卓爾定制 | 定制 | 2 | 項(xiàng) | 1,800.0000 | 3,600.00 |
1-1-80 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 觀摩室照明燈具 | 卓爾定制 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-81 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 2025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 觀摩室窗簾 | 卓爾定制 | 定制 | 2 | 套 | 1,600.0000 | 3,200.00 |
采購人代表: | 盧晨穎 |
評(píng)審專家: | 劉清真 、 陳軍妹 、 鄭巖松 、 翁瑞模 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
①招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以中標(biāo)(成交)金額為計(jì)費(fèi)基數(shù)按照差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取,費(fèi)率計(jì)算參考如下標(biāo)準(zhǔn):100萬元以內(nèi)按照1.5%收取,100萬-500萬元部分按照1.1%收取。②中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前以轉(zhuǎn)賬或者電匯付款方式一次性向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。代理服務(wù)費(fèi)繳交賬戶信息:?賬戶名:福建多力招標(biāo)有限公司,賬號(hào):35050189000700011673,開戶行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州城北支行。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將在收到代理服務(wù)費(fèi)后提供增值稅普通發(fā)票。③若中標(biāo)人因故未簽定合同或未履行合同的,代理服務(wù)費(fèi)將不予退還。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包12025年舞蹈實(shí)訓(xùn)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目:2.4119萬元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
各投標(biāo)人的資格性及符合性審查均通過。
名稱:福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校
地址:臺(tái)江區(qū)交通路22號(hào)
聯(lián)系方式:18850402644
名稱:福建多力招標(biāo)有限公司
地址:福建省福州市晉安區(qū)福興大道7號(hào)福州數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)園9號(hào)樓9-304單元-1
聯(lián)系方式:18705011811
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉志遠(yuǎn)
電話:18705011811
福建多力招標(biāo)有限公司
2025年07月31日